Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 599955 0 599955 599955 599955 1
17 BASILICATA 2104575 4 1960575 2062275 1918275 30
18 CALABRIA 5064117 3 1597127 5064117 1597127 12
15 CAMPANIA 5156409 1 5113835 5010436 4971987 4
8 EMILIA-ROMAGNA 1854137 0 1014813 1014813 1014813 2
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 581854 0 229195 229195 229195 1
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 415580 1 415580 415580 415580 30
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 0 0 0 0 0 0
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 11001369 3 9738200 9738200 9738200 9
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 11752092 2 11566696 11131420 10946024 54
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 243543 1 238024 243543 238024 2
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 304174 1 304174 304174 304174 22
61 CASERTA 66000 0 49500 49500 37125 1
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 1164197 3 324873 324873 324873 1
48 FIRENZE 60000 0 60000 60000 60000 1
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 581854 1 229195 229195 229195 1
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 111406 1 111406 111406 111406 8
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 869886 5 725886 869886 725886 7
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 5000000 2 5000000 4870527 4870527 1
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 1086348 1 1036348 1086348 1036348 6
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 762091 2 762091 741791 741791 15
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 689940 2 689940 689940 689940 1
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 591430 3 585663 591430 585663 4
65 SALERNO 90409 0 64335 90409 64335 2
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 1068651 1 1007724 1068651 1007724 9
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 7731775 9 7718593 7111103 7097921 25
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 100000 0 50000 100000 50000 1
102 VIBO VALENTIA 38045 0 38045 38045 38045 8
24 VICENZA 730616 1 730616 730616 730616 6
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2006 167658.50 0
2007 7522455.93 511555.67
2008 14027569.24 3199709.26
2009 25392505.85 10943304.78
2010 31486929.38 17744315.65
2011 31211217.68 24251431.84
2012 31329008.85 27015993.47
2013 31329008.85 27749954.92
2014 31047632.85 28598007.47
2015 33367398.35 28627368.34
2016 33740524.30 30885270.54
2017 35177319.15 33206411.97
2018 35520248.41 33895297.36
2019 35747936.41 34627720.78
2020 35991936.41 34950828.25
2021 36071636.41 35001789.80
2022 35941732.88 35114719.79
2023 35941732.88 35265991.03