Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 7752455105 6092 5369319793 5016747607 4608109567 938
17 BASILICATA 9016243073 16772 6686177536 5702930429 5323515048 2349
18 CALABRIA 8583893001 4648 6215079322 5495213138 5091670978 563
15 CAMPANIA 16706276911 2978 12609390698 9706988666 8994336312 5690
8 EMILIA-ROMAGNA 4429536555 998 4361172156 4308791450 3901750714 2774
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 4078126106 3415 4075803096 3994745020 3632316004 2900
12 LAZIO 5129427158 897 4923176109 4648642787 4233152203 2247
7 LIGURIA 4177031105 2771 4153566175 4097696156 3729487636 9137
3 LOMBARDIA 4908043665 492 4896863241 4529995009 4161931755 5534
11 MARCHE 4398432912 2963 4397613921 4160194669 3797034551 3789
14 MOLISE 4678051619 16096 4673596660 4357702796 3992718149 106
1 PIEMONTE 4830069856 1138 4812025143 4558467011 4194147293 3155
16 PUGLIA 9059154572 2318 6353969288 5592401024 5142778711 1151
20 SARDEGNA 8526718514 5403 6106203218 5539893970 5154570397 2638
19 SICILIA 18299406162 3808 13571384258 9284059531 8581787952 6683
9 TOSCANA 4999521197 1365 4976071000 4613880134 4212042308 7869
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 4028614758 3740 4018589074 3952786076 3590492631 501
10 UMBRIA 4180617082 4882 4163332803 4073085879 3698851924 3035
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 3848095941 31252 3836388721 3791549348 3429332605 229
5 VENETO 4489889723 926 4413714167 4324140647 3906277639 12248
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 284296194 688 314282281 99366718 95847197 485
6 ALESSANDRIA 79531837 196 76843291 57975812 57894905 250
42 ANCONA 252500734 547 252423184 177230116 177160321 1195
51 AREZZO 93797287 281 91979368 70116310 69081437 869
44 ASCOLI PICENO 90824368 451 90610488 56697251 56494152 468
5 ASTI 42996572 207 42597751 34204306 34204306 121
64 AVELLINO 555949046 1394 466391569 283471780 226050415 603
72 BARI 634368345 518 246228635 203060798 177355694 401
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 46571753 123 40000039 19567087 15905513 119
25 BELLUNO 31343100 158 29037763 26849123 24093938 665
62 BENEVENTO 990500046 3764 504566213 347751033 333362556 519
16 BERGAMO 98397020 89 95357969 67575525 66537177 758
96 BIELLA 17531645 104 17299199 10701980 10701980 160
37 BOLOGNA 295239379 291 261998882 239565213 223735921 731
21 BOLZANO/BOZEN 176271692 330 176271692 148050726 148050726 253
17 BRESCIA 159831484 127 159202264 88756477 88553771 1167
74 BRINDISI 103813265 274 105209499 75271910 70949284 87
92 CAGLIARI 306152267 728 271587351 210993924 197401425 709
85 CALTANISSETTA 857218084 3437 867241760 529046802 355672822 286
70 CAMPOBASSO 12770141 61 10931761 10027387 8844892 65
61 CASERTA 1234928300 1363 691684428 481126425 434845170 701
87 CATANIA 1856072573 1727 1558612678 579707405 547339194 1268
79 CATANZARO 150605286 440 137155300 86313465 77618987 103
69 CHIETI 66687579 179 58775098 48070059 42318429 250
13 COMO 46234880 77 46234880 29583665 29583665 313
78 COSENZA 286275759 426 253692485 205815466 181617585 283
19 CREMONA 45400529 129 45400529 26790472 26790472 209
101 CROTONE 42133043 259 36032564 19672929 16953616 45
4 CUNEO 122323093 211 121045337 76153002 76153002 484
86 ENNA 1265931552 8170 1024185220 678967254 501570240 255
109 FERMO 66694088 397 66694088 48911510 48911510 536
38 FERRARA 34820986 103 31649536 31802789 29512862 111
48 FIRENZE 573910019 581 564118809 397663865 365857019 2329
71 FOGGIA 100110837 168 103146502 60863642 52480507 181
40 FORLI'-CESENA 33941322 87 29661643 30350193 26728929 275
60 FROSINONE 67277739 144 46802427 41755004 27206060 228
10 GENOVA 201692404 247 178824786 168147432 163344084 5184
31 GORIZIA 24012091 174 23183380 18867327 18559693 188
53 GROSSETO 30509042 141 29813183 23912945 22835499 237
8 IMPERIA 48748450 233 39248450 34611155 34454604 1126
94 ISERNIA 7587948 95 4971369 4554712 2832378 22
66 L'AQUILA 81887552 285 49241713 61936787 34123758 210
11 LA SPEZIA 54432275 253 44488700 40009176 38994110 977
59 LATINA 58692579 104 48520980 40911701 29036249 174
75 LECCE 107404549 139 94946663 87239138 79619414 212
97 LECCO 38647742 116 38647742 23873183 23873183 327
49 LIVORNO 63611203 195 63111467 45670110 44601424 431
98 LODI 14032519 62 13459015 9515227 9131992 60
46 LUCCA 98561242 258 96885311 66428122 64764761 621
43 MACERATA 152646768 502 152532413 107062787 106621329 1017
20 MANTOVA 23305004 57 23162323 13163402 13067748 166
45 MASSA-CARRARA 47919066 255 47353179 32910867 32058637 291
77 MATERA 325506651 1703 347642131 182971052 176076908 901
83 MESSINA 2231070612 3717 842235839 418723528 393768125 992
15 MILANO 633359076 196 626701332 473296006 468934408 1386
36 MODENA 99375303 141 91280614 88729027 84153169 477
108 MONZA E DELLA BRIANZA 70614619 81 69478368 47321773 46671096 289
63 NAPOLI 3524183719 1182 2598541618 1815141274 1678799610 2390
3 NOVARA 37554573 104 36231772 23942296 23942296 192
91 NUORO 124088573 625 117603471 62402342 62309729 500
95 ORISTANO 48196029 321 48105268 36741831 36651070 297
28 PADOVA 218903219 235 192041597 193569249 168284810 2402
82 PALERMO 4310528493 3580 2201259400 1426630310 1375941188 1528
34 PARMA 51855066 115 47183568 47754751 42876857 274
18 PAVIA 67408886 126 67408886 42112810 42112810 216
54 PERUGIA 340479440 533 324689962 277028855 265874833 2414
41 PESARO E URBINO 89663452 257 89250246 53513201 53147252 577
68 PESCARA 47417053 151 41182273 35073250 30444992 133
33 PIACENZA 36644332 129 34523195 34910970 33337693 161
50 PISA 226064609 542 220590319 174965345 170722583 1485
47 PISTOIA 60116666 207 59701013 42543740 41505445 496
93 PORDENONE 111669868 360 111019868 91023419 91023419 1003
76 POTENZA 544761120 1572 557960072 330189405 319901827 1386
100 PRATO 74120028 286 73306817 57702311 56643346 581
88 RAGUSA 291056310 916 279030431 142273031 133116761 489
39 RAVENNA 80879326 209 75894181 75696190 71269988 272
80 REGGIO DI CALABRIA 142284780 274 129714198 105120828 96460700 74
35 REGGIO NELL'EMILIA 58535445 111 55904786 54297431 51853779 286
57 RIETI 21560316 143 17133678 12746143 8756798 85
99 RIMINI 28235262 83 24107677 26216543 21935049 178
58 ROMA 527616857 125 445602169 349722266 317298202 1576
29 ROVIGO 34146479 150 33594364 29479082 28925947 570
65 SALERNO 1473772778 1389 1271043696 849352556 731615682 1326
90 SASSARI 215943856 455 203642594 158844940 153294837 701
9 SAVONA 81402996 304 71749258 60728359 60574622 1742
52 SIENA 85176644 327 82982671 66707474 65117779 535
89 SIRACUSA 572921815 1489 487933010 235732968 211021382 464
14 SONDRIO 44987099 252 44987099 21970315 21970315 453
111 SUD SARDEGNA 86292441 258 80750158 58302565 54654263 353
73 TARANTO 148808574 267 115590989 116395682 76117489 129
67 TERAMO 60816169 203 50141245 35255620 27469487 207
55 TERNI 71510791 329 68750378 60271045 58010505 590
1 TORINO 696131042 317 682958349 573810598 571651605 1755
81 TRAPANI 511774133 1259 501843806 238361215 230433841 832
22 TRENTO 92896201 171 82870517 75830274 75616646 234
26 TREVISO 123960633 141 111287835 97861058 89196266 2015
32 TRIESTE 50971394 223 50133148 45773104 45465471 484
30 UDINE 112378975 217 111544211 95417761 95399549 1207
7 VALLE D'AOSTA 62294450 506 52339230 39402246 39395321 200
12 VARESE 55506588 63 55464681 38617374 38617374 292
27 VENEZIA 123681794 148 111014699 94931895 91005928 2321
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 41807144 271 41773965 32841700 32841700 76
2 VERCELLI 26108189 157 26087077 10898984 10898984 110
23 VERONA 101121642 109 91641841 82510165 76165298 1949
102 VIBO VALENTIA 31353739 208 29415282 15345405 14069030 31
24 VICENZA 149981425 176 138008686 116410322 107918858 2318
56 VITERBO 21942500 71 21942500 14695600 14695600 127
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 15238629516
Trasporti e mobilità 9012402082
Ricerca e innovazione 4108651609
Ambiente 2772281041
Energia 2344667681
Inclusione sociale e salute 1823106065
Reti e servizi digitali 1494594351
Cultura e turismo 1185929203
Capacità amministrativa 738970925
Istruzione e formazione 372880618
Occupazione e lavoro 62038000

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5222619038
Infrastrutture 14302035828
Incentivi alle imprese 9617366973
Contributi a persone 768176327
Conferimenti capitale 9243952926
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 12295390218
Trasporti e mobilità 5103038130
Ricerca e innovazione 3650219933
Ambiente 2989146480
Energia 2279325896
Inclusione sociale e salute 1676882744
Reti e servizi digitali 1427446156
Cultura e turismo 1111327267
Capacità amministrativa 740259248
Istruzione e formazione 370797424
Occupazione e lavoro 62038000

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5084150952
Infrastrutture 10338495906
Incentivi alle imprese 8652476830
Contributi a persone 757893907
Conferimenti capitale 6872853900
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 9672531116
Trasporti e mobilità 3568988021
Ricerca e innovazione 2927022859
Ambiente 1504826417
Inclusione sociale e salute 1249335797
Energia 1134382766
Reti e servizi digitali 983347066
Cultura e turismo 673980347
Capacità amministrativa 581649869
Istruzione e formazione 149906130
Occupazione e lavoro 55960000

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 3681939916
Infrastrutture 6021902897
Incentivi alle imprese 6305914817
Contributi a persone 484789468
Conferimenti capitale 6007383291
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 9043525399
Trasporti e mobilità 3249665071
Ricerca e innovazione 2610687567
Ambiente 1456856964
Inclusione sociale e salute 1224495146
Energia 1104782206
Reti e servizi digitali 937319935
Cultura e turismo 657078933
Capacità amministrativa 575830394
Istruzione e formazione 149864841
Occupazione e lavoro 55960000

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 3601407647
Infrastrutture 5632183165
Incentivi alle imprese 5385939863
Contributi a persone 439152488
Conferimenti capitale 6007383291
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 604179.65 493146.41
2003 1333740.87 493146.41
2004 16377295.13 493146.41
2005 374554386.57 493146.41
2006 1108329609.60 493146.41
2007 1440361877.13 493146.41
2008 1447371650.11 494813.08
2009 1450777189.94 577521.80
2010 2038294318.69 707806.76
2011 2081926142.58 742115.98
2012 2235646458.46 851596.18
2013 2354813021.36 1839014.03
2014 3226127243.31 72847080.86
2015 4098108897.31 218477493.81
2016 5914508946.02 1242404927.31
2017 9071586989.05 2961624870.90
2018 13394682346.54 5587691519.25
2019 16188102219.28 7950807982.56
2020 21128984036.04 12275735984.81
2021 24594756349.93 15687358923.66
2022 27626971546.84 18774293565.85
2023 29456351569.72 22501930387.55

Progetti con maggiori finanziamenti

INIZIATIVA PMI 2014-2020 € 2.750.000.000
RADDOPPIO PALERMO-MESSINA - TRATTA FIUMETORTO-OGLIASTRILLO € 1.467.527.082
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA € 1.433.693.205

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Lascari € 399.460
Comune di Rondanina € 309.524
Comune di Frasso Telesino € 306.966

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.