Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 6064968621 4766 3225576884 1922775745 1728223902 5261
17 BASILICATA 6667959630 12404 3429318997 2251544484 1919479284 4607
18 CALABRIA 9288675457 5030 5311098321 2652944270 1913307422 6513
15 CAMPANIA 23368813148 4166 16256988748 8270258038 6595123338 13015
8 EMILIA-ROMAGNA 2356645896 531 1743919646 1205527392 965149477 3203
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 1039194090 870 717451582 605295492 401464934 982
12 LAZIO 3929339164 687 2952376129 1364717810 1047288495 2600
7 LIGURIA 1378805923 915 975165758 1094616487 759117340 1411
3 LOMBARDIA 3472391786 348 2245200943 1713491078 1183940062 2939
11 MARCHE 1143865125 771 745220362 503684363 440138629 1510
14 MOLISE 3235335812 11132 2583098438 1443194726 1296949601 7420
1 PIEMONTE 4258492282 1003 2851735967 2548252013 1668574862 5413
16 PUGLIA 11808579940 3022 8571917090 2688559928 2489653155 6309
20 SARDEGNA 11168582183 7077 7113863495 3553362596 2909817383 7105
19 SICILIA 20223136631 4208 10513296321 3041904806 2731919699 7527
9 TOSCANA 4174573118 1140 2477674362 2321316238 1402236837 6094
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1096698596 1018 664150421 548449613 363913716 995
10 UMBRIA 1313733360 1534 843433689 809950587 529381093 1825
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 347324546 2821 271188029 154016731 101517160 142
5 VENETO 2585493347 533 1851264222 1538346941 1045779408 4980
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 547062114 1324 464667369 183108251 171027108 610
6 ALESSANDRIA 307568455 757 244298277 192286543 137921120 538
42 ANCONA 400279549 867 299224917 235961226 189012391 411
51 AREZZO 409846665 1227 202203244 176507099 98945129 498
44 ASCOLI PICENO 135941059 675 122727894 72464758 67059029 275
5 ASTI 160151101 770 126505011 88782484 58255078 353
64 AVELLINO 1716944904 4304 1453378541 812160668 675331140 1434
72 BARI 2175986380 1776 2077421451 633895043 531768924 1680
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 446725144 1177 284650022 65302988 56049281 311
25 BELLUNO 502541883 2537 255676725 229841935 159400158 476
62 BENEVENTO 2938324067 11167 1652313013 1047801585 690738887 1254
16 BERGAMO 365947363 331 332500177 188543503 157939697 434
96 BIELLA 529492000 3131 232863043 72645256 54153486 212
37 BOLOGNA 729825721 720 569755024 385316030 321845702 624
21 BOLZANO/BOZEN 668150927 1251 290155552 346952775 206357754 708
17 BRESCIA 476137277 379 346955775 168305246 118348211 394
74 BRINDISI 842817824 2221 648319823 161810645 148803067 362
92 CAGLIARI 2289406958 5446 1810854546 628607181 467448488 1419
85 CALTANISSETTA 5323259060 21342 1507979070 116820848 111306086 375
70 CAMPOBASSO 2341605782 11112 1716666296 1038610837 909543210 5213
61 CASERTA 1626915841 1796 1362175887 754179907 595767145 1986
87 CATANIA 4209871002 3918 2777585474 407417393 378390946 1115
79 CATANZARO 1215405353 3554 922104100 517080593 416148410 972
69 CHIETI 897302906 2408 815013476 556994916 485928846 1743
13 COMO 858944394 1438 444216077 208410354 96351315 246
78 COSENZA 2383172430 3544 1584046095 1041100884 565589949 2345
19 CREMONA 214824642 610 212994313 71076891 68867364 158
101 CROTONE 647096419 3976 386901957 156350394 98295263 405
4 CUNEO 404373507 696 285047159 243491862 165156921 842
86 ENNA 4805658150 31016 1264366787 143006172 138877818 397
109 FERMO 96264474 574 67867179 20162587 19249594 143
38 FERRARA 262762884 774 239109930 142248073 121295346 294
48 FIRENZE 1772812412 1794 925724016 815084618 467122454 1800
71 FOGGIA 2398790721 4027 2041878273 415022999 389288600 1060
40 FORLI'-CESENA 194748859 497 165496866 101196966 80006984 284
60 FROSINONE 393094393 840 293752391 253196808 166904006 414
10 GENOVA 643841703 788 453447798 557456885 378957133 499
31 GORIZIA 71281882 516 58580340 46167722 35316340 89
53 GROSSETO 174257624 804 128462915 113243180 72521497 390
8 IMPERIA 151722684 727 87885354 142217885 78093062 308
94 ISERNIA 711913337 8909 681722089 315690103 291143093 1887
66 L'AQUILA 692729588 2407 628971177 393382668 338143583 1482
11 LA SPEZIA 266951893 1242 172236829 134098649 96099383 252
59 LATINA 510655526 901 272836513 216983517 109631312 266
75 LECCE 912726910 1183 874425570 416417532 385433903 1213
97 LECCO 224569855 675 219362643 78722556 75054677 135
49 LIVORNO 205084476 628 161054120 121932838 77543336 372
98 LODI 214623642 941 213581351 71096316 70225680 98
46 LUCCA 211631080 554 158501607 160753804 122194087 577
43 MACERATA 354268970 1166 152394183 85282201 81977693 294
20 MANTOVA 275825269 679 261642992 117813275 103416160 172
45 MASSA-CARRARA 246926876 1316 104374427 167490449 62918238 368
77 MATERA 1465695695 7670 957442430 583857925 513566388 1499
83 MESSINA 1213807439 2022 1167239839 345970948 338288571 1621
15 MILANO 1148779968 356 738644105 422510669 289490481 362
36 MODENA 264642118 376 207633788 132782795 99326414 432
108 MONZA E DELLA BRIANZA 543548581 622 382135760 147637447 102931317 130
63 NAPOLI 9263404390 3108 7088867088 3167407215 2440797317 4450
3 NOVARA 562026794 1550 250044693 85703823 52042636 239
91 NUORO 840132083 4232 738785957 474708108 414855884 1367
95 ORISTANO 610887224 4064 460121946 191191723 176070796 824
28 PADOVA 589449237 634 368045269 218765911 178514414 916
82 PALERMO 4707089479 3909 2689009927 1107497765 866388421 1815
34 PARMA 251691513 557 189417527 107888535 82468833 379
18 PAVIA 258155722 481 247590540 104894621 94233264 410
54 PERUGIA 762460415 1193 399935690 498009574 283797771 1199
41 PESARO E URBINO 218785497 626 190542783 94223195 92302419 296
68 PESCARA 519566402 1659 443166942 224471784 201476456 902
33 PIACENZA 211602943 745 135745690 62177024 45076683 231
50 PISA 391074735 937 248555359 294732161 172031155 880
47 PISTOIA 121508215 419 91473032 84938222 59864967 373
93 PORDENONE 93639465 302 78827146 53135482 43331593 233
76 POTENZA 1902252253 5490 1532861676 1057337563 829508586 2659
100 PRATO 204891914 790 110056126 133731065 78620354 257
88 RAGUSA 1476311049 4646 719543476 100110265 96244760 311
39 RAVENNA 232945251 603 150475409 100087985 67773299 251
80 REGGIO DI CALABRIA 1712320015 3301 1377911249 569971762 479701950 1573
35 REGGIO NELL'EMILIA 250993772 476 197850034 148483988 110186473 361
57 RIETI 137868892 916 110273344 92129977 69466207 313
99 RIMINI 194875705 575 164559837 86102230 70943193 304
58 ROMA 1750373052 414 1460288667 438483337 388165730 1198
29 ROVIGO 181860267 798 130834719 132723781 83150017 280
65 SALERNO 3517186515 3315 2767462363 1320357007 1026780776 3572
90 SASSARI 2859347414 6023 2160857139 1071106208 833197825 1765
9 SAVONA 136933314 512 96705288 119428902 80301508 267
52 SIENA 511660809 1964 201487300 139361131 87888203 529
89 SIRACUSA 1271091376 3303 565360090 116177396 105699043 452
14 SONDRIO 234207711 1310 226286764 89243687 85789963 151
111 SUD SARDEGNA 1215981602 3639 991652384 437890161 356730034 1645
73 TARANTO 1178449598 2117 1120312200 293438839 283607478 719
67 TERAMO 750584904 2510 481335956 267449184 225088310 1004
55 TERNI 201029647 926 154802207 171633553 127481343 416
1 TORINO 2328034768 1060 1576629248 1587509418 992239666 2047
81 TRAPANI 570495658 1403 373293513 112256157 111924906 563
22 TRENTO 344546336 635 295464066 149725382 108029784 282
26 TREVISO 467282296 532 241161690 187358830 144867406 787
32 TRIESTE 356354755 1558 241160000 218481703 130521165 144
30 UDINE 465511514 900 310157946 239833825 159532492 497
7 VALLE D'AOSTA 111489711 905 90017240 36891549 28677784 105
12 VARESE 352982871 401 288777869 204730470 141428297 239
27 VENEZIA 961380714 1150 690803908 576064326 343556888 1005
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 257170127 1670 211690786 99918992 78699956 291
2 VERCELLI 543783467 3278 245732729 98211292 62336617 249
23 VERONA 251511008 272 204885148 160910187 122625068 710
102 VIBO VALENTIA 740025187 4910 474227176 152364944 131980565 896
24 VICENZA 569525905 668 353391252 219451765 179404042 805
56 VITERBO 731139050 2373 432424346 164524890 132620292 328
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 49302146501
Ambiente 17419398160
Competitività delle imprese 9761142687
Inclusione sociale e salute 5807490107
Cultura e turismo 5576702436
Ricerca e innovazione 4406108716
Reti e servizi digitali 3198385826
Istruzione e formazione 2732569561
Capacità amministrativa 1915460103
Energia 891218953
Occupazione e lavoro 435994433

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 11188888312
Infrastrutture 76617034824
Incentivi alle imprese 6958230692
Contributi a persone 2276109405
Conferimenti capitale 4406354250
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 29988754065
Ambiente 14408117948
Competitività delle imprese 6592854472
Inclusione sociale e salute 4699036431
Cultura e turismo 4669548376
Ricerca e innovazione 3482995120
Reti e servizi digitali 2981636165
Istruzione e formazione 2216746877
Capacità amministrativa 1780681017
Energia 766213257
Occupazione e lavoro 416326542

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 9826842552
Infrastrutture 52203367333
Incentivi alle imprese 5688762226
Contributi a persone 2226056008
Conferimenti capitale 2057882150
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 14379264435
Ambiente 7652586610
Competitività delle imprese 4419216216
Cultura e turismo 3108084325
Inclusione sociale e salute 2481125994
Ricerca e innovazione 1723694299
Istruzione e formazione 1621910551
Reti e servizi digitali 1232525115
Capacità amministrativa 1128979756
Energia 317731208
Occupazione e lavoro 284578310

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5907561719
Infrastrutture 27047571104
Incentivi alle imprese 2964261490
Contributi a persone 885176478
Conferimenti capitale 1545126028
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Trasporti e mobilità 10137538361
Ambiente 5893112665
Competitività delle imprese 3924802052
Cultura e turismo 2310501625
Inclusione sociale e salute 2109271238
Istruzione e formazione 1362309747
Ricerca e innovazione 1300981380
Reti e servizi digitali 1032061105
Capacità amministrativa 1023066890
Energia 278785039
Occupazione e lavoro 277658678

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 5080690550
Infrastrutture 19782710712
Incentivi alle imprese 2406456341
Contributi a persone 845105151
Conferimenti capitale 1535126028
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 909932515.55 310817748.28
2003 1566137788.27 713866605.27
2004 3005012131.94 1170586634.79
2005 4769711768.42 2082141442.30
2006 6999453579.49 3257970424.38
2007 9013620374.57 4715107911.39
2008 11398371811.25 6384716582.90
2009 13444848722.50 8138940248.21
2010 15288712868.90 9893638685.67
2011 16376533470.66 11554811228.97
2012 17651396898.95 13134764754.28
2013 19417171018.86 14349361604.19
2014 21701960668.05 15548148176.07
2015 24944980436.75 16986457339.73
2016 27409034671.64 18746345250.30
2017 31930390993.80 20794125120.47
2018 35930848363.27 22597541130.27
2019 40756010721.38 25060824228.95
2020 47084631424.73 28810938916.77
2021 52965024012.94 32144786404.06
2022 61257405464.33 35952760884.65
2023 69444966050.32 38349696818.03

Progetti con maggiori finanziamenti

NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO¿CATANIA € 4.370.379.537
INIZIATIVA PMI 2014-2020 € 2.750.000.000
POTENZIAMENTO FIUMETORTO LERCARA FRIDDI - PRIMA FASE FUNZIONALE € 1.849.805.469

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Morterone € 6.156.502
Comune di Pedesina € 5.320.726
Comune di Rocca de' Giorgi € 3.937.337

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.